Standard Spring Rates
|
Strut + Spring Rate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dated 2011. 12. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | YEAR | PARTS NO. |
SUPER SPORT | RACING SPEC | TARMAC RALLY | GRAVEL RALLY | DRIFT SPEC | CIRCUIT MASTER DAMPER | |||||||||||||||||||||
| Strut | Spring rate | Strut | Spring rate | Strut | Spring rate | Strut | Spring rate | Strut | Spring rate | Strut | Spring rate | ||||||||||||||||||
| F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | F | R | ||||||
| ACURA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CL YA1 | 96~00 | AC01 | A | B | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| CL YA4 | 01~03 | AC02 | A | F | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| INTEGRA DA6 SINGLE CAM (Rr EYE) | 89~93 | AC03 | A | B | 10 | 5 | TRA | TRB | 18 | 16 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG12 | RG4 | 7 | 5 | |||||||||||
| INTEGRA DA6 TWIN CAM (Rr EYE) | 89~93 | AC04 | A | B | 12 | 5 | TRA | TRB | 18 | 16 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG12 | RG4 | 7 | 5 | |||||||||||
| INTEGRA DA6 SINGLE CAM (Rr FORK) | 89~93 | AC05 | A | B | 10 | 5 | TRA | TRB | 18 | 16 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG12 | RG3 | 7 | 5 | |||||||||||
| INTEGRA DA6 TWIN CAM (Rr FORK) | 89~93 | AC06 | A | B | 12 | 5 | TRA | TRB | 18 | 16 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG12 | RG3 | 7 | 5 | |||||||||||
| INTEGRA DC2 SINGLE CAM (Rr EYE) | 93~01 | AC07 | A | B | 10 | 5 | TRA | TRB | 20 | 18 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG2 | RG4 | 7 | 5 | SPOD | SOPD | 20 | 18 | |||||||
| INTEGRA DC2 TWIN CAM (Rr EYE) | 93~01 | AC08 | A | B | 12 | 5 | TRA | TRB | 20 | 18 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG2 | RG4 | 7 | 5 | SPOD | SPOD | 20 | 18 | |||||||
| INTEGRA DC2 SINGLE CAM (Rr FORK) | 93~01 | AC09 | A | B | 10 | 5 | TRA | TRB | 20 | 18 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG2 | RG3 | 7 | 5 | SPOD | SPOD | 20 | 18 | |||||||
| INTEGRA DC2 TWIN CAM (Rr FORK) | 93~01 | AC10 | A | B | 12 | 5 | TRA | TRB | 20 | 18 | RAA | RAB | 16 | 9 | RG2 | RG3 | 7 | 5 | SPOD | SPOD | 20 | 18 | |||||||
| LEGEND KA7 | 91~95 | AC11 | A | E | 14 | 7 | TRA | TRE | 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| NSX NA1 | 90~05 | AC12 | M | M | 10 | 12 | TRM | TRM | 22 | 24 | DSM | SDM | 12 | 4 | |||||||||||||||
| RSX DC5 | 01~06 | AC13 | C | AD29 | 9 | 10 | TRC | TR29 | 18 | 18 | RAC | RA29 | 10 | 10 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| RSX DC5 | 05~UP | AC14 | C | AD29 | 9 | 10 | TRC | TR29 | 18 | 18 | RAC | RA29 | 10 | 10 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| TL UA5 | 99~03 | AC15 | A | F | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| TL | 04~08 | AC16 | M | F | 14 | 7 | TRM | TRF | 26 | 22 | |||||||||||||||||||
| TL | 09~UP | AC17 | M | F | 14 | 7 | TRM | TRF | 26 | 22 | |||||||||||||||||||
| TSX CL9 | 04~08 | AC18 | M | F | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 145 TS | 94~01 | AL01 | AD59 | AD01 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 146 2WD | 94~01 | AL02 | AD59 | AD01 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 147 4CYL | 01~03 | AL03 | A | D | 12 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 147 6CYL | 01~03 | AL04 | A | D | 14 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 155 Q4 TURBO 4WD Rr: Non-Ride Height |
92~97 | AL05 | AD59 | AD01 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 155 2WD 4CYL | 92~97 | AL06 | AD59 | AD01 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 156 4CYL | 97~05 | AL07 | A | D | 12 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 156 6CYL | 97~05 | AL08 | A | D | 14 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 156 GTA | 02~05 | AL09 | A | D | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 159 SEDAN / WAGON 4 CYL | 05~11 | AL09-1 | A | A | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 159 SEDAN / WAGON 5/6 CYL | 05~11 | AL09-2 | A | A | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 164/168 3.0 4WD | 87~98 | AL10 | AD76 | O | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| GT 4CYL | 03~UP | AL11 | A | D | 12 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| GT 6CYL | 03~UP | AL12 | A | D | 14 | 5 | TRA | TRD | 20 | 12 | RAA | RAD | 16 | 8 | |||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||
| A1 4CYL | 11~UP | AU01 | AD13 | SL | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| A3 (2WD) 8L φ50 | 96~03 | AU02 | AD13 | L | 9 | 5 | TRJ | TRL | 16 | 10 | RAJ | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| A3 (4WD) QUATTRO φ50 | 98~02 | AU03 | AD13 | AD03 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 4WD φ50 | 04~UP | AU04 | J | AD03 | 9 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 10 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 4WD φ55 | 04~UP | AU05 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 10 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 2WD φ50 | 04~UP | AU06 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 10 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 5D 8PA 2WD φ55 | 04~UP | AU07 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 10 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 4WD φ50 | 03~UP | AU08 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 4WD φ55 | 03~UP | AU09 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 6 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 2WD φ50 | 03~UP | AU10 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| A3 MK2 HATCH 3D 8P1 2WD φ55 | 03~UP | AU11 | I | L | 9 | 5 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| A3 CONVERTIBLE 2WD φ55 | 08~UP | AU12 | I | L | 9 | 5 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| A4 B5 (2WD) | 95~00 | AU13 | I | L | 12 | 7 | TRM | TRE | 22 | 18 | RAM | RAE | 14 | 7 | |||||||||||||||
| A4 B5 (4WD) | 95~00 | AU14 | M | E | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B6 (2WD) | 02~04 | AU15 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B6 (4WD) | 02~04 | AU16 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B6 AVANT | 01~04 | AU17 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B7 (2WD) | 04~UP | AU18 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B7 (4WD) | 04~UP | AU19 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B7 AVANT | 04~UP | AU20 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B8 SEDAN (2WD) | 08~UP | AU21 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A4 B8 SEDAN (4WD) | 08~UP | AU22 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 COUPE (2WD) | 07~UP | AU23 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 COUPE (4WD) | 07~UP | AU24 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 CONVERTIBLE (2WD) | 09~UP | AU25 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 CONVERTIBLE (4WD) | 09~UP | AU26 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 SPORTBACK (2WD) | 09~UP | AU27 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A5 SPORTBACK (4WD) | 09~UP | AU28 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A6 (4B C5) 2WD 4/6CYL | 97~05 | AU29 | M | L | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A6 AVANT/ESTATE (F5) 2WD 4/6 CYL | 05~UP | AU30 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| S3 (4WD) φ50 | 99~UP | AU31 | AD13 | AD03 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| RS4 B7 (4WD) | 06~UP | AU32 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| S4 B5 (4WD) | 97~00 | AU33 | M | AD02 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| S4 B6 (4WD) | 03~04 | AU34 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| S4 B7 (4WD) | 04~UP | AU35 | M | L | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| S4 B8 (4WD) | 08~UP | AU36 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| S5 (4WD) | 07~UP | AU37 | M | G | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| TT (2WD) φ50 | 98~06 | AU38 | AD13 | L | 9 | 6 | TRJ | TRL | 16 | 18 | RAJ | RAL | 12 | 8 | |||||||||||||||
| TT (4WD) φ50 | 98~06 | AU39 | AD13 | AD03 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| TT (2WD) φ55 | 06~UP | AU40 | I | L | 9 | 6 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 12 | 10 | |||||||||||||||
| TT (4WD) φ55 | 08~UP | AU41 | I | L | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||
| E 28 4 CYL φ52 WELDNG | 80~90 | BM01 | H | AD10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 28 6 CYL φ52 WELDNG | 80~90 | BM02 | H | AD10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 30 4/6 CYL φ51 | 82~92 | BM03 | AD08 | AD07 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| E 30 4 CYL OE φ51 Frt Welding Rr Integrated |
82~92 | BM04 | C | AD38 | 7 | 5 | TRC | TR38 | 10 | 11 | RAC | RA38 | 10 | 9 | DSCI | DS38 | 10 | 9 | |||||||||||
| E 30 4 CYL OE φ51 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM04-1 | ADC | AD07 | 7 | 7 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 30 4 CYL OE φ45 Frt Welding Rr Integrated |
82~92 | BM05 | C | AD38 | 7 | 5 | TRC | TR38 | 10 | 11 | RAC | RA38 | 10 | 9 | DSCI | DS38 | 10 | 9 | |||||||||||
| E 30 4 CYL OE φ45 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM05-1 | ADC | AD07 | 7 | 7 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 30 6 CYL OE φ51 Frt Welding Rr Integrated |
82~92 | BM06 | C | AD38 | 8 | 5 | TRC | TR38 | 10 | 11 | RAC | RA38 | 10 | 9 | DSCI | DS38 | 10 | 9 | |||||||||||
| E 30 6 CYL OE φ51 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM06-1 | ADC | AD07 | 7 | 7 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 30 6 CYL OE φ45 Frt Welding Rr Integrated |
82~92 | BM07 | C | AD38 | 8 | 5 | TRC | TR38 | 10 | 11 | RAC | RA38 | 10 | 9 | DSCI | DS38 | 10 | 9 | |||||||||||
| E 30 6 CYL OE φ45 Frt Welding Rr Separated | 82~92 | BM07-1 | ADC | AD07 | 7 | 7 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 30 M3 φ51 |
86~91 | BM08 | AD08 | AD07 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| E 30 M3 φ51 Frt Welding Rr Integrated |
86~91 | BM09 | C | AD38 | 8 | 5 | TRC | TR38 | 10 | 11 | RAC | RA38 | 10 | 9 | DSCI | DS38 | 10 | 9 | |||||||||||
| E 30 M3 φ51 Frt Welding Rr Separated |
86~91 | BM09-1 | ADC | AD07 | 8 | 7 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 34 6 CYL φ51 WELDING |
87~95 | BM10 | C | F | 10 | 7 | TRC | TRF | 18 | 18 | RAC | RAF | 14 | 12 | DSCI | DSF | 14 | 12 | |||||||||||
| E 34 8 CYL φ51 WELDING |
87~95 | BM11 | C | F | 12 | 7 | TRC | TRF | 18 | 18 | RAC | RAF | 14 | 12 | DSCI | DSF | 14 | 12 | |||||||||||
| E 34 6 CYL φ55 WELDING |
87~95 | BM12 | C | F | 10 | 7 | TRC | TRF | 18 | 18 | RAC | RAF | 14 | 12 | DSCI | DSF | 14 | 12 | |||||||||||
| E 34 8 CYL φ55 WELDING |
87~95 | BM13 | C | F | 12 | 7 | TRC | TRF | 18 | 18 | RAC | RAF | 14 | 12 | DSCI | DSF | 14 | 12 | |||||||||||
| E 36 4 CYL | 90~98 | BM14 | C | G | 8 | 10 | TRC | TRG | 16 | 18 | RAC | RAG | 10 | 13 | RGCI | RGG | 6 | 6 | DSCI | DSG | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||
| E 36 4 CYL Rr Integrated | 90~98 | BM15 | C | AD24 | 8 | 6 | TRC | TR24 | 18 | 14 | RAC | RA24 | 12 | 10 | RGCI | RG11 | 6 | 5 | DSCI | DS24 | 12 | 10 | |||||||
| E 36 6 CYL | 90~98 | BM16 | C | G | 9 | 10 | TRC | TRG | 16 | 18 | RAC | RAG | 10 | 13 | RGCI | RGG | 6 | 6 | DSCI | DSG | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||
| E 36 6 CYL Rr Integrated | 90~98 | BM17 | C | AD24 | 9 | 6 | TRC | TR24 | 18 | 14 | RAC | RA24 | 12 | 10 | RGCI | RG11 | 6 | 5 | DSCI | DS24 | 12 | 10 | |||||||
| E 36 M3 | 94~98 | BM18 | C | G | 9 | 10 | TRC | TRG | 16 | 18 | RAC | RAG | 10 | 13 | RGCI | RGG | 6 | 6 | DSCI | DSG | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||
| E 36 M3 Rr Integrated | 94~98 | BM19 | C | AD24 | 9 | 6 | TRC | TR24 | 18 | 14 | RAC | RA24 | 12 | 10 | RGCI | RG11 | 6 | 5 | DSCI | DS24 | 12 | 10 | |||||||
| E 36 COMPACT 4 CYL (TI) | 94~00 | BM20 | C | AD07 | 8 | 7 | TRC | TR07 | 16 | 12 | RAC | RA07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 36 COMPACT 6 CYL (TI) | 94~00 | BM21 | C | AD07 | 9 | 7 | TRC | TR07 | 16 | 12 | RAC | RA07 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| E 39 4/6 CYL excl. Wagon |
95~03 | BM22 | N | E | 9 | 7 | TRN | TRE | 18 | 14 | RAN | RAE | 12 | 7 | DSN | DSE | 12 | 7 | |||||||||||
| E 39 8 CYL excl. Wagon |
95~03 | BM23 | N | E | 10 | 7 | TRN | TRE | 18 | 14 | RAN | RAE | 12 | 7 | DSN | DSE | 14 | 7 | |||||||||||
| E 39 M5 | 98~03 | BM24 | N | E | 10 | 7 | TRN | TRE | 18 | 14 | RAN | RAE | 12 | 7 | DSN | DSE | 14 | 7 | |||||||||||
| E 46 4 CYL | 98~05 | BM25 | I | L | 7 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 10 | 13 | DSI | DSL | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||||||
| E 46 4 CYL Rr Integrated | 98~05 | BM26 | I | AD24 | 7 | 6 | TRI | TR24 | 18 | 14 | RAI | RA24 | 12 | 10 | DSI | DS24 | 12 | 10 | |||||||||||
| E 46 6 CYL | 98~05 | BM27 | I | L | 9 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 10 | 13 | DSI | DSL | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||||||
| E 46 6 CYL Rr Integrated | 98~05 | BM28 | I | AD24 | 9 | 6 | TRI | TR24 | 18 | 14 | RAI | RA24 | 12 | 10 | DSI | DS24 | 12 | 10 | |||||||||||
| E 46 M3 | 00~UP | BM29 | I | L | 9 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 10 | 13 | DSI | DSL | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||||||
| E 46 M3 Rr Integrated | 00~UP | BM30 | I | AD24 | 9 | 6 | TRI | TR24 | 18 | 14 | RAI | RA24 | 12 | 10 | DSI | DS24 | 12 | 10 | |||||||||||
| E 46 4CYL 4WD | 98~05 | BM31 | I | L | 7 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||||||||||
| E 46 4CYL 4WD Rr Integrated | 98~05 | BM32 | I | AD24 | 7 | 6 | TRI | TR24 | 18 | 14 | RAI | RA24 | 12 | 10 | DSI | DS24 | 12 | 10 | |||||||||||
| E 46 6CYL 4WD | 98~05 | BM33 | I | L | 9 | 10 | TRI | TRL | 16 | 18 | RAI | RAL | 10 | 13 | SPOD | SPOD | 16 | 18 | |||||||||||
| E 46 6CYL 4WD Rr Integrated | 98~05 | BM34 | I | AD24 | 9 | 6 | TRI | TR24 | 18 | 14 | RAI | RA24 | 12 | 10 | DSI | DS24 | 12 | 10 | |||||||||||
| E 46 WAGON 4CYL 2WD | 99~05 | BM35 | I | L | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 46 WAGON 6CYL 2WD | 99~05 | BM36 | I | L | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 46 WAGON 4CYL 4WD | 99~05 | BM37 | I | L | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 46 WAGON 6CYL 4WD | 99~05 | BM38 | I | L | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 60 4 CYL | 03~UP | BM39 | N | E | 9 | 9 | TRN | TRE | 18 | 14 | RAN | RAE | 12 | 10 | DSN | DSE | 12 | 10 | |||||||||||
| E 60 6 CYL | 03~UP | BM40 | N | E | 9 | 9 | TRN | TRE | 18 | 14 | RAN | RAE | 12 | 10 | DSN | DSE | 12 | 10 | |||||||||||
| E 60 8 CYL | 03~UP | BM41 | N | E | 10 | 9 | TRN | TRE | 20 | 16 | RAN | RAE | 12 | 10 | DSN | DSE | 12 | 10 | |||||||||||
| E 60 M5 (Electronic Self-Leveling Unavailable) |
05~10 | BM42 | N | E | 10 | 9 | RAN | RAE | 12 | 10 | DSN | DSE | 12 | 10 | |||||||||||||||
| E 63 6 CYL | 04~UP | BM43 | C | B | 11 | 9 | DSC | DSB | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| E 63 8 CYL | 04~UP | BM44 | C | B | 11 | 9 | DSC | DSB | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| E 64 6 CYL | 04~UP | BM45 | C | B | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| E 64 8 CYL | 04~UP | BM46 | C | B | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| E 63 / E64 M6 (Electronic Self-Leveling Unavai |
04~UP | BM47 | C | B | 11 | 9 | DSC | DSB | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| E 65 6CYL (Electronic Self-Leveling Unavailabl |
01~08 | BM48 | N | F | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 65 8CYL (Electronic Self-Leveling Unavailabl |
01~08 | BM49 | N | F | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 65 12CYL (Electronic Self-Leveling Unavaila |
01~08 | BM50 | N | F | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| E 66 6CYL (Electronic Self-Leveling Unavailabl |
01~08 | BM51 | N | F | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 66 8CYL (Electronic Self-Leveling Unavailabl |
01~08 | BM52 | N | F | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| E 66 12CYL (Electronic Self-Leveling Unavaila |
01~08 | BM53 | N | F | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| E 81 4 CYL | 04~UP | BM54 | I | AD09 | 7 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 81 6 CYL | 04~UP | BM55 | I | AD09 | 9 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 82 4CYL | 07~UP | BM56 | I | AD09 | 7 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 82 6CYL | 07~UP | BM57 | I | AD09 | 9 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 87 4 CYL | 04~UP | BM58 | I | AD09 | 7 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 87 6 CYL | 04~UP | BM59 | I | AD09 | 9 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 88 4 CYL | 08~UP | BM60 | I | AD09 | 7 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 88 6 CYL | 08~UP | BM61 | I | AD09 | 9 | 11 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||||||
| E 90 4 CYL |
05~UP | BM62 | I | AD09 | 7 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 10 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 90 6 CYL |
05~UP | BM63 | I | AD09 | 9 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 91 4 CYL |
05~UP | BM64 | I | AD09 | 7 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 91 6 CYL |
05~UP | BM65 | I | AD09 | 9 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 92 4 CYL |
06~UP | BM66 | I | AD09 | 7 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 92 6 CYL |
06~UP | BM67 | I | AD09 | 9 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 93 4 CYL |
06~UP | BM68 | I | AD09 | 7 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| E 93 6 CYL |
06~UP | BM69 | I | AD09 | 9 | 12 | TRI | TR09 | 18 | 18 | RAI | RA09 | 14 | 14 | DSI | DS09 | 14 | 14 | SPOD | SPOD | 18 | 18 | |||||||
| Z3 4CYL | 95~03 | BM70 | C | AD07 | 8 | 7 | TRC | TR07 | 16 | 12 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||
| Z3 6CYL | 95~03 | BM71 | C | AD07 | 9 | 7 | TRC | TR07 | 16 | 12 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||
| Z3 M | 97~01 | BM72 | C | AD07 | 9 | 7 | TRC | TR07 | 16 | 12 | RAC | RA07 | 10 | 12 | DSC | DS07 | 10 | 12 | |||||||||||
| Z4 4CYL | 03~10 | BM73 | I | SL | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Z4 6CYL (NON 3.2) | 03~10 | BM74 | I | SL | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| BUICK | |||||||||||||||||||||||||||||
| EXCELLE | 05~UP | BU01 | AD31 | O | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| REGAL | 08~UP | BU02 | AD80 | L | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| BYD | |||||||||||||||||||||||||||||
| F0 | 08~UP | BY01 | AD19 | SG | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| F3 | 08~UP | BY02 | C | SL | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| F6 | 03~07 | BY03 | A | F | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| CADILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||
| CTSⅠ | 03~07 | CA01 | AD11 | F | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARO 6 CYL | 11~UP | CH01-A | AD80 | AD83 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| CAMARO 8 CYL | 11~UP | CH01-B | AD80 | AD89 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| CAMARO CONVERTIBLE 6 CYL | 11~UP | CH01-C | AD80 | AD83 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| CAMARO CONVERTIBLE 8 CYL | 11~UP | CH01-D | AD80 | AD83 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| COBALT | 05~10 | CH01 | C | AD12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| CRUZE | 08~UP | CH02 | K | AD71 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| EPICA | 06~UP | CH03 | C | E | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300C | 04~UP | CR01 | AD61 | G | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| NEON | 94~00 | CR02 | H | D | 8 | 4 | TRH | TRD | 16 | 12 | RAH | RAD | 9 | 7 | |||||||||||||||
| CITROEN | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 05~UP | CI01 | AD19 | SG | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C2 | 03~09 | CI02 | AD13 | AD58 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| C4 | 04~UP | CI03 | K | SG | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| SAXO | 96~03 | CI04 | AD46 | AD47 | 8 | RA46 | RA47 | 10 | |||||||||||||||||||||
| XSARA | 97~06 | CI05 | I | AD45 | 8 | TRI | TR45 | 12 | RAI | RA45 | 9 | ||||||||||||||||||
| ZX | 91~98 | CI06 | I | AD45 | 8 | TRI | TR45 | 12 | RAI | RA45 | 9 | ||||||||||||||||||
| CHERY | |||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 09~UP | CE01 | C | L | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| COWIN / FLAGCLOUD | 03~UP | CE02 | K | AD56 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
